Princess 88
Описание судна
Цены на аренду с капитаном
4 часа — 10000€
6 часов — 11000€
24 часа — 12500€
Ваша яхта уже ждёт — напишите нам:
Характеристики
Максимум гостей для прогулок: 14
Максимум гостей для ночевки: 8
Длина: 88 футов
Санузлы: 4
Каюты: 4
Princess 88 — когда уровень отдыха говорит сам за себя
Есть яхты, а есть Princess 88. Это уже не просто выход в море — это полноценный luxury-опыт, где каждая деталь работает на ваше удовольствие.
Впечатляющие размеры, элегантный дизайн и продуманное пространство создают ощущение приватного курорта на воде. Просторный флайбридж с лаунж-зонами, панорамные виды, зоны для загара и отдыха — здесь легко провести целый день, не замечая времени.
На борту одинаково комфортно и для спокойного круиза вдоль побережья Лимассола, и для яркой вечеринки с друзьями. Внутри — стильный салон, роскошные каюты и атмосфера, которая чувствуется с первых минут.
Princess 88 — это выбор для тех, кто привык брать от жизни максимум и отдыхать без компромиссов.
Princess 88 — когда море становится вашим личным пространством luxury.
Перейти в раздел все яхты в Лимассоле, чтобы увидеть полный список доступных судов.
Доступность
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11,000 EUR | 2 11,000 EUR | 3 11,000 EUR |
||||
| 4 11,000 EUR | 5 11,000 EUR | 6 11,000 EUR | 7 11,000 EUR | 8 11,000 EUR | 9 11,000 EUR | 10 11,000 EUR |
| 11 11,000 EUR | 12 11,000 EUR | 13 11,000 EUR | 14 11,000 EUR | 15 11,000 EUR | 16 11,000 EUR | 17 11,000 EUR |
| 18 11,000 EUR | 19 11,000 EUR | 20 11,000 EUR | 21 11,000 EUR | 22 11,000 EUR | 23 11,000 EUR | 24 11,000 EUR |
| 25 11,000 EUR | 26 11,000 EUR | 27 11,000 EUR | 28 11,000 EUR | 29 11,000 EUR | 30 11,000 EUR | 31 11,000 EUR |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11,000 EUR | 2 11,000 EUR | 3 11,000 EUR | 4 11,000 EUR | 5 11,000 EUR | 6 11,000 EUR | 7 11,000 EUR |
| 8 11,000 EUR | 9 11,000 EUR | 10 11,000 EUR | 11 11,000 EUR | 12 11,000 EUR | 13 11,000 EUR | 14 11,000 EUR |
| 15 11,000 EUR | 16 11,000 EUR | 17 11,000 EUR | 18 11,000 EUR | 19 11,000 EUR | 20 11,000 EUR | 21 11,000 EUR |
| 22 11,000 EUR | 23 11,000 EUR | 24 11,000 EUR | 25 11,000 EUR | 26 11,000 EUR | 27 11,000 EUR | 28 11,000 EUR |
| 29 11,000 EUR | 30 11,000 EUR |
|||||











